1
/
of
3
AGECCO SUPPLIES
Volkswagen 12V Starter 16450 VW Bus Super Beetle Combi Panel Beetle Transporter
Volkswagen 12V Starter 16450 VW Bus Super Beetle Combi Panel Beetle Transporter
Regular price
$67.49 USD
Regular price
Sale price
$67.49 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Specification:
0.8kW/12 Volt, CCW, 9-Tooth Pinion
UNIT TYPE: DD
Condition: Remanufactured
DESIGN: DD
VOLTAGE: 12
KW: 0.8
ROTATION: CCW
NUMBER OF TEETH: 9
Interchanges:
Audi, Volkswagen: 111-911-023, 211-911-023B, 211-911-023, 311-911-023C, 331-911-023C, 111-911-023B, 111-911-023BT, 311-911-023B, 311-911-023D, 311-911-023DX, 111-911-023D, 113-911-023E, 111-911-023A, 111-911-023C, 111-911-023E, 305-911-023-3, BAA-911-023B |
Bosch: 0 001 211 012, 0 001 211 013, 0 001 211 014, 9 007 042 024, 0 001 211 997, 0 001 211 998, 0 001 211 992, 0 001 211 993, 9 000 042 021, 9 000 042 027, 9 000 042 034, F 000 AL0 313, 9 000 082 009, 9 000 082 046, 9 000 082 060, 6 004 AA0 021, 0 001 212 199 |
Leece Neville: 66925157 |
Letrika (Iskra): 11.139.440 |
Marelli: 944280105300, 943251165 |
Paris Rhone: D8E158 |
Prestolite: 66925157 |
Valeo: D8E158 |
Lester: 16450, 19006 |
Arrowhead: SBO0062 |
BBB HD: 16450 |
BBB Ind: 16450 |
Bosch New: SR15N |
Bosch Remanufactured: SR15X |
Carquest: 16450S |
Carquest HD: 16450S |
Remy Remanufactured: 16450 |
J & N Automotive: 410-24270 |
Delphi: SX3100 |
Mahle: MS 126 |
Letrika (Iskra) Sales: IS 9433 |
Valeo New: 432543, VS193 |
MPA: 16450 |
MPA New: 16450N |
NAPA: 244-6542 |
NAPA HD: 16450 |
NAPA New HD: 16450N |
NAPA Pro Series: 16450 |
Rayloc: 44-4350 |
Valeo Remanufactured: 433269 |
Wilson: 91-15-6832, 91156839 |
Dixie Electric: S-6039 |
Excel: 16450 |
Andre Niermann: 01010530 |
Application:
Make | Model | Year | Engine | Remarks |
---|---|---|---|---|
Faryman | 15A | 100 | All | (85-On) 0.2L Diesel Bosch System (2-Bolt); Standard Finish |
Faryman | 15D | 100 | All | (85-On) 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Chrome Finish |
Faryman | 15D | 100 | All | (85-On) 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Standard Finish |
Faryman | 18A | 78-84 | All | 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Chrome Finish |
Faryman | 18A | 78-84 | All | 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Standard Finish |
Faryman | 18C | 78-84 | All | 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Chrome Finish |
Faryman | 18C | 78-84 | All | 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Standard Finish |
Faryman | 18D | 100 | All | (85-On) 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Chrome Finish |
Faryman | 18D | 100 | All | (85-On) 0.3L Diesel Bosch System (2-Bolt); Standard Finish |
Faryman | 29C | 100 | All | (85-On) 0.5L Diesel Bosch System (2-Bolt); Chrome Finish |
Faryman | 29C | 100 | All | (85-On) 0.5L Diesel Bosch System (2-Bolt); Standard Finish |
Melroe Spra Coupe | 103 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System Standard Finish |
Melroe Spra Coupe | 103 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System; Chrome Finish |
Melroe Spra Coupe | 104 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System Standard Finish |
Melroe Spra Coupe | 104 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System; Chrome Finish |
Melroe Spra Coupe | 115 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System Standard Finish |
Melroe Spra Coupe | 115 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System; Chrome Finish |
Melroe Spra Coupe | 116 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System Standard Finish |
Melroe Spra Coupe | 116 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System; Chrome Finish |
Melroe Spra Coupe | 120 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System Standard Finish |
Melroe Spra Coupe | 120 | 100 | All | VW 1.6L - 1583cc 4cyl Bosch System; Chrome Finish |
Porsche | 914 | 1970 | H4 1.7L 1679cc | M.T. Standard Finish |
Porsche | 914 | 70-73 | H4 1.7L 1679cc 103cid | M.T. Chrome Finish |
Porsche | 914 | 71-73 | H4 1.7L 1679cc 103cid | M.T. Standard Finish |
Porsche | 914 | 1975 | H4 1.8L 1795cc | Chrome Finish |
Porsche | 914 | 74-75 | H4 1.8L 1795cc | Standard Finish |
Porsche | 914 | 1974 | H4 1.8L 1795cc 110cid | Chrome Finish |
Volkswagen | Beetle | 1969 | H4 1.5L 1457cc 92cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Beetle | 67-69 | H4 1.5L 1493cc 91cid | M.T. Chrome Finish |
Volkswagen | Beetle | 67-68 | H4 1.5L 1493cc 91cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Beetle | 70-79 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Chrome Finish |
Volkswagen | Beetle | 70-79 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Combi | 82-88 | H4 1.6L 1584cc 97cid | Bosch Unit |
Volkswagen | Combi | 89-00 | L4 1.8L 1781cc | Bosch Unit |
Volkswagen | Fastback | 67-73 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Chrome Finish |
Volkswagen | Fastback | 67-73 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Karmann Ghia | 1967 | H4 1.5L 1457cc 92cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Karmann Ghia | 67-69 | H4 1.5L 1493cc 91cid | M.T. Chrome Finish |
Volkswagen | Karmann Ghia | 68-69 | H4 1.5L 1493cc 91cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Karmann Ghia | 70-74 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Chrome Finish |
Volkswagen | Karmann Ghia | 70-74 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Panel | 95-98 | L4 1.8L 1781cc | Bosch Unit |
Volkswagen | Squareback | 67-73 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Chrome Finish |
Volkswagen | Squareback | 67-73 | H4 1.6L 1584cc 97cid | M.T. Standard Finish |
Volkswagen | Super Beetle | 72-80 | H4 1.6L 1584cc 97cid | Originally Equipped; Chrome Finish |
Volkswagen | Super Beetle | 72-80 | H4 1.6L 1584cc 97cid | Originally Equipped; Standard Finish |
Volkswagen | Super Beetle | 1980 | H4 1.6L 1584cc 97cid | Replacement Unit; PMGR Starter; Standard Finish |
Volkswagen | Transporter | 1966 | H4 1.5L 1457cc 92cid | Mini Bus Standard Finish |
Volkswagen | Transporter | 63-67 | H4 1.5L 1493cc 91cid | Mini Bus Chrome Finish |
Volkswagen | Transporter | 63-67 | H4 1.5L 1493cc 91cid | Mini Bus Standard Finish |
Volkswagen | Transporter | 68-74 | H4 1.6L 1584cc 97cid | Mini Bus Chrome Finish |
Volkswagen | Transporter | 68-74 | H4 1.6L 1584cc 97cid | Mini Bus Standard Finish |
Volkswagen | Transporter | 72-73 | H4 1.7L 1679cc 103cid | Manual Trans. |
Volkswagen | Transporter | 72-73 | H4 1.7L 1679cc 103cid | Mini Bus; w/MT Chrome Finish |
Volkswagen | Transporter | 1975 | H4 1.8L 1795cc | Manual Trans. |
Volkswagen | Transporter | 1975 | H4 1.8L 1795cc | Mini Bus; w/MT Chrome Finish |
Volkswagen | Transporter | 1974 | H4 1.8L 1795cc 110cid | Manual Trans. |
Volkswagen | Transporter | 1974 | H4 1.8L 1795cc 110cid | Mini Bus; w/MT Chrome Finish |
Share


